漏洞概要 关注数(24) 关注此漏洞
>
漏洞详情
披露状态:
2015-12-22: 细节已通知厂商并且等待厂商处理中
2015-12-24: 厂商已经确认,细节仅向厂商公开
2016-01-03: 细节向核心白帽子及相关领域专家公开
2016-01-13: 细节向普通白帽子公开
2016-01-23: 细节向实习白帽子公开
2016-02-07: 细节向公众公开
简要描述:
RT
详细说明:
漏洞证明:
兩個庫
14個表
---
web server operating system: Windows 8.1 or 2012 R2
web application technology: ASP.NET, PHP 5.6.0, Microsoft IIS 8.5
back-end DBMS: MySQL 5.0
Database: ntua_cpmmrc
[14 tables]
+-----------------+
| ad_manage |
| backup_page_log |
| level2_video |
| level4_text |
| level_text |
| levelp_text |
| main_menu |
| page_log |
| page_text |
| qna |
| sub_menu |
| tpl_vars |
| tri_menu |
| video_text |
+-----------------+
Database: ntua_cpmmrc
+-----------------+---------+
| Table | Entries |
+-----------------+---------+
| page_log | 233207 |
| backup_page_log | 54530 |
| levelp_text | 112 |
| level_text | 71 |
| level4_text | 21 |
| page_text | 20 |
| sub_menu | 20 |
| ad_manage | 13 |
| level2_video | 8 |
| tri_menu | 8 |
| main_menu | 6 |
| qna | 6 |
| video_text | 2 |
| tpl_vars | 1 |
+-----------------+---------+
+-----+----------------+--------------------------------------------+----------+------------+
| pid | ip | url | ptime | pdate |
+-----+----------------+--------------------------------------------+----------+------------+
| 12 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 00:24:26 | 2010-07-16 |
| 13 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 00:27:01 | 2010-07-16 |
| 14 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 00:38:13 | 2010-07-16 |
| 15 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 00:38:13 | 2010-07-16 |
| 16 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/index.php?m=4&s=2&l=35 | 00:46:11 | 2010-07-16 |
| 17 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/index.php?m=4&s=2&l=39 | 00:51:13 | 2010-07-16 |
| 18 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 01:35:47 | 2010-07-16 |
| 19 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 01:35:49 | 2010-07-16 |
| 20 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 01:52:03 | 2010-07-16 |
| 21 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 01:55:55 | 2010-07-16 |
| 22 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 01:58:49 | 2010-07-16 |
| 23 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/index.php?m=1&p=3 | 02:05:38 | 2010-07-16 |
| 24 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/ | 02:13:35 | 2010-07-16 |
| 25 | **.**.**.** | http://**.**.**.**/index.php?m=1&p=5 | 03:20:12 | 2010-07-16 |
+-----+----------------+--------------------------------------------+----------+------------+
修复方案:
過濾
版权声明:转载请注明来源 路人甲@乌云
>
漏洞回应
厂商回应:
危害等级:高
漏洞Rank:16
确认时间:2015-12-24 18:36
厂商回复:
感謝通報
最新状态:
暂无